N° Acte | Objet | Date | Actes | Annexes |
---|---|---|---|---|
2024_407_ARR | Marché couvert - Fêtes de fin d'année 2024 - Ouvertures exceptionnelles les 23, 24 et 30 et 31 décembre 2024 - Fermetures les 25 décembre 2024 et 1er janvier 2025 | 23/12/2024 | 2024_407_ARR | |
2024_052_DEC | Marché n° 2024/16 - Travaux de réaménagement du 5 rue Pasteur - Lot 04 sanitaire chauffage aspiration - Passation d'un avenant n°1 | 20/12/2024 | 2024_052_DEC | |
2024_053_DEC | Marché n° 2022/16 - Réhabilitation du centre Saint Exupery - Passation de marchés similaires | 20/12/2024 | 2024_053_DEC | |
2024_405_ARR | Animations de Noël 2024 - Annulation de circulation du petit train touristique - Du 20 au 23 Décembre 2024 | 20/12/2024 | 2024_405_ARR | |
2024_406_ARR | Animations de Noël 2024 - Animation de réalité virtuelle - Du 21 au 23 Décembre 2024 | 20/12/2024 | 2024_406_ARR | |
2024_201_DCM | Valorisation des frais de mise à disposition du personnel Ville / Caisse des Ecoles dans le cadre du programme de réussite éducative | 19/12/2024 | 2024_201_DCM | |
2024_403_ARR | Travaux PMA - Maintenance de signalisation lumineuse - Du 02/01 au 31/12/2025 | 19/12/2024 | 2024_403_ARR | |
2024_176_DCM | Provision pour risques et charges : droits d’utilisation d’œuvres de la Donation PATT pour la carte de vœux 2025 | 18/12/2024 | 2024_176_DCM | |
2024_179_DCM | Plan de stratégie patrimoniale Néolia- Quartier des Champs Montants - Accord de prinicipe sur démolition / reconstruction et réhabilitation | 18/12/2024 | 2024_179_DCM | |
2024_184_DCM | Budget Principal : décision modificative n°4 et Budget Annexe santé : décision modificative n°3 | 18/12/2024 | 2024_184_DCM |
2024_184_DCM_A_1
2024_184_DCM_A_2 |