| N° Acte | Objet | Date | Actes | Annexes |
|---|---|---|---|---|
| 2026_127_ARR | Arrêté autorisant la poursuite de l’exploitation d’un Etablissement Recevant du Public : « FOYER SAINT JOSEPH », 22 bis rue de Champagne 25400 Audincourt - ERP E031.00003 | 29/04/2026 | 2026_127_ARR | |
| 2026_128_ARR | Arrêté autorisant la poursuite de l’exploitation d’un Etablissement Recevant du Public : « COSEC DES VIGNOLLES », rue du Stand 25400 Audincourt - ERP E031.00012 | 29/04/2026 | 2026_128_ARR | |
| 2026_129_ARR | Arrêté portant autorisation de travaux au titre de la Sécurité Incendie et de l’Accessibilité des personnes handicapées : établissement « MAISON NSK », 11 rue de Seloncourt 25400 Audincourt - ERP E031.00301 | 29/04/2026 | 2026_129_ARR | |
| 2026_130_ARR | Arrêté portant autorisation de travaux au titre de la Sécurité Incendie et de l’Accessibilité des personnes handicapées : établissement « MROUGE FOOD », 62 Grande Rue 25400 Audincourt - ERP E031.01108 | 29/04/2026 | 2026_130_ARR | |
| 2026_158_ARR | Enlèvement de nids de corbeaux - interdiction de stationner sur le parking du cimetière de la rue de Belfort - du lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2026 | 29/04/2026 | 2026_158_ARR | |
| 2026_161_ARR | Travaux Roger MARTIN / transports KALBE - Marché d'entretien et rénovation - Du 01/01/2026 au 31/12/2026 | 29/04/2026 | 2026_161_ARR | |
| 2026_047_DCM | Approbation du Budget Primitif 2026 : Budget Principal et Budget Annexe Santé | 28/04/2026 | 2026_047_DCM |
2026_047_DCM_A_1
2026_047_DCM_A_2 2026_047_DCM_A_3 |
| 2026_048_DCM | Adoption des taux d'imposition 2026 | 28/04/2026 | 2026_048_DCM | |
| 2026_049_DCM | Recours à l'emprunt pour l'année 2026 | 28/04/2026 | 2026_049_DCM | |
| 2026_050_DCM | Budget Principal et Budget Annexe Santé : Autorisation d'effectuer des virements entre chapitres dans la limite de 7.5% pour l'exercice 2026 | 28/04/2026 | 2026_050_DCM |